Sensor works with e.g.:
Produktspezifikation:
Elektr. Anschluss: | 2 Pin Molex |
Messbereich: | 0 - 100 Vol. % |
rechnerische Lebenserwartung: | mehr als 500 000 Vol.% h |
erwartete Lebenserwartung: | weniger als 3 Jahre @ 20,9% O2 |
Ausgangssignal: | 14,5 - 19,5 mV @ 20,9% O2 |
Reaktionszeit t90: | weniger als 2 sec |
Abweichung: | weniger als 1% volume O2 / Monat @ 20,9% O2 |
Arbeitstemperatur: | 0 - 45°C |
Luftdruckbereich: | 600 - 1750 hPa |
Linearitätsabweichung: | weniger als 2% @ 100% O2 innerhalb von 5 min |
0-Punkt Spannung: | weniger als 0,200 mV in 100% N2, innerhalb von 5 min |
Einfluss durch Feuchtigkeit: | -0.03% rel. O2 Anzeige pro % r.F. |
Empfohlender Widerstand: | -- |
Temperaturkompensation: | -- |
Beeinflussungen: | keine durch He, H2 und CO |
Lagerbedingungen:
empfohlener Temperaturbereich: | 5 - 30°C |
Maximaler Temperaturbereich: | -20 - 50°C |
Umgebungsdruck: | 600 - 1750 hPa |
Luftfeuchtigkeit: | bis zu 100% rel. F. |
Lagerdauer: | weniger als 6 Monate |
Gewicht: | ca. 20 g |
verwendete Materialien: | PA, PPS, PTFE, Edelstahl |
Gewährleistung: | 12 Monate |
Farbe | Weißes Gehäuse |
Alle Angaben basieren auf 25°C, 50% rel. H. und 1013 mBar Luftdruck
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.
This Product was added to our catalogue on 19/08/2011.