The R-17AV Sensor with 3,5mm Phone jack
We provide a 12 Month Warrenty for our oxygen sensors.
This replacement sensor can be used e.g. with the following analyzers:
Productspezification:
Electr. Connection | 3,5mm mini phone jack |
Output range: | 0 - 100 Vol. % |
Expected life: | 36 months at 20.9% oxygen, 25° C, 50% RH |
Output range: | 7 - 11.5 mV @ 20,9% O2 |
Response time: | actual response of sensor is < 6 seconds 0 to 90% O2 |
Linearity: | < 2 Vol.% +/- 0.1% < 25 Vol.% +/- 0.5% < 100 Vol.% +/- 1% |
Operating temperature range: | 0 - 40°C |
Luftdruckbereich: | 600 - 1750 hPa |
Linearity: | 10% pro Jahr |
Signalbeeinflussung durch N2: | Ua/200 @ 100% N2 in < 40 sec |
Humidity interference: | -0.03% rel. O2 Anzeige pro % r.F. |
Temperature compensation: | NTC |
Cross interference: | < 0.1 % O2 Beeinflussung durch: 15.0 % CO2 balance N2 10.0 % CO balance N2 3,000 ppm NO balance N2 3,000 ppm C3H8 balance N2 500 ppm H2S balance N2 500 ppm SO2 balance N2 1,000 ppm Benzol balance N2 |
Storage:
Operating temperature range | 0 - 40°C |
MAximum Operating temperature range: | -20 - 50°C |
Atmospheric pressure: | 600 - 1750 hPa |
Humidity:: | 0-99% |
shelf life: | weniger als 6 Monate |
weight: | ca. 32 g |
used materials: | PA 12, PPS, PTFE, Edelstahl |
warrenty: | 12 Monate |
colour | Weißes Gehäuse |
Alle Angaben basieren auf 25°C, 50% rel. H. und 1013 mBar Luftdruck
This Product was added to our catalogue on 12/03/2013.